JAJAK PENDAPAT
Menurut Anda, Inikah Pasangan Ideal Capres/Cawapres 2014-2019
1.Prabowo Subianto-Anies Baswedan | 113 (18.46%) | |
2.Aburizal Bakrie-Pramono E Wibowo | 9 (1.47%) | |
3.Dahlan Iskan-Tri Risma Harini | 42 (6.86%) | |
4.Prabowo Subianto-Dahlan Iskan | 153 (25%) | |
5.Joko Widodo-Dahlan Iskan | 102 (16.67%) | |
6.Pramono E Wibowo-Tri Risma Harini | 10 (1.63%) | |
7.Joko Widodo-Pramono E Wibowo | 25 (4.08%) | |
8.Lainnya | 158 (25.82%) |
Total votes: 612
Hasil Jajak Pendapat lain: